K - 온수(온돌)용 알루미늄코팅모듈
K - 온수(온돌)용 SPC돌마루 상부마감재
모듈크기(L*W*H)mm | 600 X 1,200 X 30 |
---|---|
압축강도(kpa) | 350 |
물흡수율(v/v) | 1% |
열 전도율(mk) | 0.03 |
내화등급 | B1 |
열원 | 기존사용보일러 연동 & 전기온수보일러 |
모듈 1장당 무게(Kg) | 0.8Kg |
제품 특징 | 상부에 알루미늄 부착하여 열 전도(온도)5.8℃ +상승. 모재는 열 전도율(0.03w/mk)이 낮아 에너지 절감에 최대 효과 발휘 |
K - 전기(히팅케이블)용 알루미늄코팅모듈
K - 온수(온돌)용 SPC돌마루 상부마감재
모듈크기(L*W*H)mm | 600 X 1,200 X 20 |
---|---|
압축강도(kpa) | 350 |
물흡수율(v/v) | 1% |
열 전도율(mk) | 0.03 |
내화등급 | B1 |
열원 | 일반전기 | 1평 | 25w/m | 550/w |
모듈 1장당 무게(Kg) | 0.6Kg |
제품 특징 | 상부에 알루미늄 부착하여 열 전도(온도)5.8℃ +상승. 모재는 열 전도율(0.03w/mk)이 낮아 에너지 절감에 최대 효과 발휘 |
K-알루미늄코팅 모듈 | T1 | 열선상부 | 47.1 | ℃ | 온도편차 | 4.8℃ 높음 |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 열선과 열선 사이 | 35.5 | ℃ | 6.8℃ 높음 | ||
일반모듈 | T3 | 열선상부 | 42.3 | ℃ | - | |
T4 | 열선과 열선 사이 | 28.7 | ℃ | - | ||
실험치 결과 | 일반모듈보다 알루미늄코팅 모듈이 평균 5.8℃ 온도가 더높고 열을 골고루 퍼질수 있게 함 |
K - 온수용 모듈 두께 30mm
K - 전기(히팅케이블용)모듈 두께 20mm
K - SPC돌마루(자료참조)
K - 온수용 파이프 16mm
K - 히팅용케이블(자료참조)
K - 전기온수보일러. 3 ~ 5Kw
K - 온수용 파이프 12mm
K - 전기난방 온도 조절기
K- 탄소전기난방기. 3 ~ 5평